Ajalugu
Eesti naiste ja laste tervisejooks MAIJOOKS sündis aastal 1988, mil Tallinna Lauluväljaku ümbrussse mahamärgitud 2 km pikkuse raja jooksis läbi 250 naist. Aasta aastalt on Maijooks kasvanud jõudes osalejate rekordini 2014. a, kui Maijooksul osales 16298 spordisõpra.
Kuni 2008. aastani oli korralajaks MTÜ Maiklubi alates 2009.a korraldab Maijooksu Spordiürituste Korraldamise Klubi.
Maijooksu võitjad 2009-2019
aasta |
võitja | klubi | aeg |
---|---|---|---|
2009 | Evelin Kärner | Nõmme KJK | 00:25:44 |
2010 | Evelin Kärner | Nõmme KJK | 00:24:29 |
2011 | Jekaterina Patjuk | TÜASK | 00:23:15 |
2012 | Jekaterina Patjuk | TÜASK | 00:25:37 |
2013 | Liina Tšernov | 00:23:24 | |
2014 | Jekaterina Patjuk | TÜASK | 00:22:43 |
2015 | Jekaterina Patjuk | TÜASK | 00:23:00 |
2016 | Liina Tšernov | SK Jooksupartner | 00:23:35 |
2017 | Liina Tšernov | SK Jooksupartner | 00:23:08 |
2018 | Liina Tšernov | SK Jooksupartner | 00:23:28 |
2019 | Liina Tšernov | SK Jooksupartner | 00:23:22 |
Raamat "Maijooks 30"
Kuidas sündis Eesti suurim naistejooks? Kuidas kujunes vaid paarisaja naise osavõtul alustanud liikumisüritusest üle-Eestiline suursündmus? Meenutavad maijooksu korraldajad ja maijooksjad. Osta raamat siit.